| Модель | Габаритные размеры, не более, мм |
Масса не более, кг |
Дополнительные характеристики |
|
|---|---|---|---|---|
| Конденсаторный блок | TerraFrigo | 825х210х550 | 21,2 | - |
| Испарительный блок | TerraFrigo | 1060х170х600 | 19,8 | - |
| Блок управления | Evco EVK211 (Италия) | 74х32х60 | - | Защита спереди: IP65 Точность: выше 0,5% от предела измерения Разрешающая способность: 1°С |
| Компрессор | TerraFrigo 5H14 | - | 7,9 | Производительность: 138 см3/об Максимальные обороты: 6 000 об/мин Потребляемая мощность: 40 Вт |
| Хладагент | HFC R-134а Содержание хлора: 0% Озоноразрушающий потенциал: 0% |
| Холодопроизводительность | При t окружающей среды +30°С, коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,4 Вт/кв.м*С: 2663 Вт |
| Воздухопроизводительность | Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: 1340 м3/ч |
| Электропитание от бортовой сети автомобиля | Напряжение: 12/24 В Постоянный ток: 26/13 А |
| Оттаивание горячим газом | Нет |
| Рекомендации по подбору установок | Объем фургона: 24 м3 Рекомендации по подбору установки: коэффициент теплопроводности стен фургона не выше 0,4 Вт/м2*°С и t окружающей среды + 30°С. |
- Tемпературный режим0…+5 °C
- V фургонадо 25м3 (охлаждение летом)
- Гарантия3 года
- ФреонR134
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.