| Модель | Габаритные размеры, не более, мм |
Масса не более, кг |
Дополнительные характеристики |
|
|---|---|---|---|---|
| Конденсаторный блок | TerraFrigo | 1310х410х574 | 53,2 | - |
| Испарительный блок | TerraFrigo | 1534х210х663 | 33,8 | - |
| Блок управления | Eliwell ID-974 (Италия) | 74х32х60 | - | Защита спереди: IP65 Точность: выше 0,5% от предела измерения Разрешающая способность: 1°С |
| Компрессор | QP-21 | - | 7,9 | Производительность: 215 см3/об Максимальные обороты: 6 000 об/мин Потребляемая мощность: 40 Вт |
| Хладагент | HFC R-404а Содержание хлора: 0% Озоноразрушающий потенциал: 0% |
| Холодопроизводительность | При t окружающей среды +30°С и t в фургоне: 0°С: 8272 Вт -20°С: 4082 Вт |
| Воздухопроизводительность | Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: 2430 м3/ч |
| Электропитание от бортовой сети автомобиля | Напряжение: 24 В Постоянный ток: 33 А |
| Оттаивание горячим газом | автоматическое и ручное |
| Рекомендации по подбору установок | Объем фургона: t в фургоне +18°С: 48 м3 t в фургоне -20°С: 48 м3 Рекомендации по подбору установки: коэффициент теплопроводности стен фургона не выше 0,4 Вт/м2*°С и t окружающей среды + 30°С. |
- Tемпературный режим-20...+18°C
- V фургонадо 48м³
- Гарантия3 года
- Работа при выключенном двигателеот сети 220В
- ФреонR404
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.